在美国大城市养一个孩子需要多少钱?尔湾排名第10!
据SmartAsset调查,2024年在美国抚养一个孩子的成本平均每年 25,181 美元,但每个城市还是有不小的出入。
今天让我们来看一看,在美国最大的30个城市养娃究竟要多少钱?
排名 | 城市 | 抚养一个孩子的成本/年 |
---|---|---|
1 | 波士顿-剑桥-牛顿, 马萨诸塞州 | $37,758 |
2 | 旧金山-奥克兰-伯克利, 加利福尼亚州 | $35,642 |
3 | 华盛顿特区 | $35,554 |
4 | 圣何塞-桑尼维尔-圣克拉拉, 加利福尼亚州 | $34,415 |
5 | 哈特福德-东哈特福德-米德尔敦 | $32,135 |
6 | 丹佛-奥罗拉-莱克伍德, 科罗拉多州 | $31,663 |
7 | 圣地亚哥-丘拉维斯塔-卡尔斯巴德, 加利福尼亚州 | $30,829 |
8 | 西雅图-塔科马-贝尔维尤, 华盛顿州 | $30,781 |
9 | 纽约-纽瓦克-泽西市, 纽约州 | $30,463 |
10 | 洛杉矶-长滩-阿纳海姆-尔湾, 加利福尼亚州 | $30,231 |
11 | 明尼阿波利斯-圣保罗-布卢明顿, 明尼苏达州 | $29,920 |
12 | 普罗维登斯-沃里克, 罗得岛州 | $28,757 |
13 | 萨克拉门托-罗斯维尔-福尔瑟姆, 加利福尼亚州 | $27,982 |
14 | 波特兰-温哥华-希尔斯伯勒, 俄勒冈州 | $27,949 |
15 | 拉斯维加斯-亨德森, 内华达州 | $27,242 |
16 | 费城-坎登-威尔明顿, 宾夕法尼亚州 | $26,943 |
17 | 密尔沃基-沃克肖, 威斯康星州 | $26,629 |
18 | 布法罗-奇克托瓦加, 纽约州 | $25,662 |
19 | 河滨-圣贝纳迪诺-安大略, 加利福尼亚州 | $25,421 |
20 | 芝加哥-内珀维尔-埃尔金, 伊利诺伊州 | $24,957 |
21 | 罗利-卡里, 北卡罗来纳州 | $24,598 |
22 | 菲尼克斯-梅萨-钱德勒, 亚利桑那州 | $24,513 |
23 | 底特律-沃伦-迪尔伯恩, 密歇根州 | $24,176 |
24 | 克利夫兰-伊利里亚, 俄亥俄州 | $24,007 |
25 | 巴尔的摩市, 马里兰州 | $23,934 |
26 | 匹兹堡, 宾夕法尼亚州 | $23,891 |
27 | 哥伦布, 俄亥俄州 | $23,819 |
28 | 辛辛那提, 俄亥俄州 | $23,702 |
29 | 印第安纳波利斯-卡梅尔-安德森, 印第安纳州 | $23,378 |
30 | 夏洛特-康科德-加斯托尼亚, 北卡罗来纳州 | $22,998 |
💰 在尔湾地区抚养一个孩子的成本:
总费用:$30,231
食物:$1,975
儿童保育:$15,090
医疗:$2,092
住房:$6,197
交通:$2,960
生活:$1,380
其他:$535
